
-
规格型号:
CipherLab 9400 系列
-
产品分类:
欣技(CipherLab)数据采集终端
产品特点:
9400 可让您保持消息灵通,它集成了全系列的通信选项和数据采集解决方案,例如高分辨率触摸显示器、两百万像素照相机和用于数据输入的 28 键共享型字母数字键盘或 59 键完整型字母数字键盘。9400 工业移动电脑(带蓝牙和 RFID)是您简化工作、提高效率的理想选择。
· 结合了条形码扫描和 13.56 MHz RFID 功能
· Windows CE 5.0 Professional 操作系统
· 2 百万像素照相机
· 线性图像扫描仪、激光和 2D 图像扫描仪
· 3.5" 彩色 VGA 或 QVGA,TFT 半透明显示器
· 大屏幕、易读背光 LED 触摸屏
· CipherLab Power Suite 可定制应用程序
· 可耐受多次从 1.5 米处摔落至水泥地,并能耐受从 50 厘米处摔落 2000 次 / IP64
· BT等级 2
型号 | 9400 | 9470 | 9480 | 9490 | |
性能 | 操作系统 | Microsoft Windows CE 5.0 Professional | |||
CPU | Intel Xscale PXA270 @520MHz | ||||
内存 | 128MB Flash ROM / 128MB SDRAM | ||||
扩展性 | Mini SD 插槽 | ||||
工作电源 | 3.7V 1800mAh 锂电子充电电池 | ||||
适配器:AC110V/220V输入,DC6V/3.3A经由通信底座 | |||||
工作时间 | 批次模式10小时,WLAN模式8小时 | ||||
备用电源 | 3.7V 70mAh 锂电池 | ||||
数据至少保存20小时 | |||||
报警器 | 音频扬声器 / 振动器 / 三色LED | ||||
扩音器 | 通过蓝牙或有线耳机 | ||||
无线通讯 | 无线局域网络 |
Wi-Fi 802.11b/g 250m 视线距离 |
Wi-Fi 802.11b/g 250m 视线距离 |
||
无线个人网络 | 2级蓝牙 (Class2) | ||||
无线广域网络 | GSM / GPRS / EDGE (四频段)-仅用于数据 | ||||
数据收集 | 条码扫描 | 红光/激光/二维 | |||
RFID读写器 |
频率:13.56MHz 支持标签:ISO 14443A、ISO14443B、ISO15693、Tag-it |
||||
数码照相机 | 2百万像素CMOS | ||||
实体特性 | 显示屏 | 3.5英寸彩色VGA或QVGA,TFT半穿透式触摸屏,LED背光 | |||
键盘 | 28或59LED背光键 | ||||
LED | 三色 :绿红蓝 | ||||
尺寸L*W*H重量 |
170*90*38 mm/6.7*3.5*1.5 in 14.1 oz./400g(视结构配置而定) |
||||
用户环境 | 工作温度 | - 10℃~50℃ (14°F~122°F) | |||
存储温度 | - 20℃~60℃ (-4°F~140°F) | ||||
湿度 | 非结露5%-95% (无结露) | ||||
抗震 | 多次1.5米(5ft.)落摔混凝土地面(每面5次)/2000次滚摔(50cm)/IP64防尘防水 | ||||
电流释放 | +/- 15kV 空气放电;+/-8kV 直接放电 | ||||
EMC规范 | CE、FCC、RSS-210、TELEC、C-Tick | ||||
编程 | eMbedded Visual C++4.0,Visual Studio.NET,Visual Studio 2005,Windows CE SDK,Reader Configuration Utility,CipherLab Power Suite FORGE Application Generator,STREAM Wireless Studio,MIRROR Terminal Emulation,Wavelink,MCL | ||||
通讯传输座 | USB 客户端/USB 主机 | ||||
配件 | 车辆底座,旅行充电和通信底座,充电电池组,枪袋式皮套,枪柄式把手,保护套 |
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。